<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programas Portables Gratis &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.megaportables.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megaportables.com</link>
	<description>Programas Portables</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 20:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Readon TV Movie Radio Player v7.0</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2010/05/14/readon-tv-movie-radio-player-v7-0/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2010/05/14/readon-tv-movie-radio-player-v7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Readon TV Movie Radio Player contiene cientos de canales de television y radio de todo el mundo. El programa trae a tu ordenador en directo por satelite de gran cantidad de cadenas de television. Hay canales de todo tipo: cine, documentales, series, noticias, etc. La novedad de este programa con respecto a otros similares es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1522  aligncenter" title="28qxfe0" src="http://www.megaportables.com/wp-content/uploads/2010/05/28qxfe0.jpg" alt="28qxfe0" width="450" height="300" /></p>
<p>Readon TV Movie Radio Player contiene cientos de canales de television y radio de todo el mundo. El programa trae a tu ordenador en directo por satelite de gran cantidad de cadenas de television. Hay canales de todo tipo: cine, documentales, series, noticias, etc.</p>
<p><span id="more-1521"></span></p>
<p>La novedad de este programa con respecto a otros similares es que Readon TV Movie Radio Player permite grabar los programas de television y radio directamente en el ordenador. Ademas, la lista de canales se actualiza automaticamente.</p>
<p><strong>Peso: </strong>53.8 MB</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://freakshare.net/files/x0iffku6/Portable_Readon_TV_Movie_Radio_Player_v7.0.0.0.rar.html" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2010/05/14/readon-tv-movie-radio-player-v7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 4.1 &#8211; Navegador Portable</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2010/04/09/google-chrome-4-1-navegador-portable/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2010/04/09/google-chrome-4-1-navegador-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome es el navegador web desarrollado por Google. Un navegador pensado para mejorar tu experiencia mientras navegas por Internet. Una excelente alternativa al Internet Explorer, Mozilla Firefox u Opera. En Google Chrome se premia la eficiencia y el minimalismo. Su entorno únicamente muestra los controles básicos para navegar por Internet. Pero bajo ese entorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.megaupload.com/?d=XT44K7OZ" target="_blank"><img class="aligncenter" title="google, " src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/goo1.jpg" alt="" width="470" height="220" /></a></p>
<p>Google Chrome es el navegador web desarrollado por Google. Un navegador pensado para mejorar tu experiencia mientras navegas por Internet. Una excelente alternativa al Internet Explorer, Mozilla Firefox u Opera.</p>
<p>En Google Chrome se premia la eficiencia y el minimalismo. Su entorno únicamente muestra los controles básicos para navegar por Internet. Pero bajo ese entorno simplista, se esconden tres características muy interesantes: un innovador sistema de pestañas, una barra de direcciones con buscador integrado y una ventana resumen para facilitarte el acceso a tus páginas favoritas.</p>
<p>Sin duda, una de las características que hacen de Google Chrome un navegador diferente al resto es su sistema de pestañas. Al igual que en Internet Explorer o en Mozilla Firefox puedes abrir diferentes pestañas para visitar diferentes páginas en una misma ventana. La novedad es que estas pestañas son procesos totalmente independientes. Si una página genera errores o se cuelga, es posible cerrarla sin que afecte al resto de las pestañas abiertas.<br />
<span id="more-1506"></span><br />
Referente a la barra de direcciones, Google Chrome da un paso más que Mozilla integrando un buscador. Google Chrome agiliza la entrada de las direcciones mostrándote las páginas más vistas, diferentes términos de consulta, páginas en tus favoritas u otras páginas visitadas anteriormente. Todo en un tiempo récord.</p>
<p>Otra de las novedades que Google Chrome incluye es una ventana resumen. En ella se muestran imágenes en miniatura de tus páginas más visitadas, tus marcadores recientes, un historial con las últimas búsquedas y otros elementos que te ayudarán a agilizar el acceso al círculo de páginas por el que te sueles mover.</p>
<p>En definitiva, Google Chrome es el navegador web de Google. Un navegador que incluye una serie de novedades que, sin duda, no te dejarán indiferente.</p>
<p>IDIOMA: Varios idiomas incluido el Español<br />
TAMAÑO: 13.137 KB</p>
<p>Enlace: <strong>Clic en la imagen para descargar</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2010/04/09/google-chrome-4-1-navegador-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 2.0.174, Navegador portable</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2010/02/27/google-chrome-2-0-174-navegador-portable/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2010/02/27/google-chrome-2-0-174-navegador-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome es el navegador web desarrollado por Google. Un navegador pensado para mejorar tu experiencia mientras navegas por Internet. Una excelente alternativa al Internet Explorer, Mozilla Firefox u Opera. En Google Chrome se premia la eficiencia y el minimalismo. Su entorno únicamente muestra los controles básicos para navegar por Internet. Pero bajo ese entorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://rapidshare.com/files/227799465/Google_Chrome_2.0.174.0_Multilenguaje.rar" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/google.jpg" alt="" width="527" height="224" /></a></p>
<p>Google Chrome es el navegador web desarrollado por Google. Un navegador pensado para mejorar tu experiencia mientras navegas por Internet. Una excelente alternativa al Internet Explorer, Mozilla Firefox u Opera.</p>
<p>En Google Chrome se premia la eficiencia y el minimalismo. Su entorno únicamente muestra los controles básicos para navegar por Internet. Pero bajo ese entorno simplista, se esconden tres características muy interesantes: un innovador sistema de pestañas, una barra de direcciones con buscador integrado y una ventana resumen para facilitarte el acceso a tus páginas favoritas.<br />
<span id="more-1459"></span><br />
Sin duda, una de las características que hacen de Google Chrome un navegador diferente al resto es su sistema de pestañas. Al igual que en Internet Explorer o en Mozilla Firefox puedes abrir diferentes pestañas para visitar diferentes páginas en una misma ventana. La novedad es que estas pestañas son procesos totalmente independientes. Si una página genera errores o se cuelga, es posible cerrarla sin que afecte al resto de las pestañas abiertas.</p>
<p>Referente a la barra de direcciones, Google Chrome da un paso más que Mozilla integrando un buscador. Google Chrome agiliza la entrada de las direcciones mostrándote las páginas más vistas, diferentes términos de consulta, páginas en tus favoritas u otras páginas visitadas anteriormente. Todo en un tiempo récord.</p>
<p>Otra de las novedades que Google Chrome incluye es una ventana resumen. En ella se muestran imágenes en miniatura de tus páginas más visitadas, tus marcadores recientes, un historial con las últimas búsquedas y otros elementos que te ayudarán a agilizar el acceso al círculo de páginas por el que te sueles mover.</p>
<p>En definitiva, Google Chrome es el navegador web de Google. Un navegador que incluye una serie de novedades que, sin duda, no te dejarán indiferente.</p>
<p>IDIOMA: Varios idiomas incluido el Español<br />
TAMAÑO: 14.350 KB</p>
<p><strong>Enlace:</strong> (Clic en la imagen para descargar )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2010/02/27/google-chrome-2-0-174-navegador-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gizmo Project 4.0.3 &#8211; Programa para llamadas</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2010/01/19/gizmo-project-4-0-3-programa-para-llamadas/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2010/01/19/gizmo-project-4-0-3-programa-para-llamadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Gizmo Project 4, un programa para realizar llamadas VoIP, tendrá soporte para hacer videoconferencia a una resolución de 352 x 288 píxeles, un poco más de la mitad de la resolución VGA que soporta Skype. Está no es su única mejora, incluyendo también mejoras en la interfaz gráfica del programa y corrección de múltiples errores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/image1.jpg" alt="" width="470" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Gizmo Project 4, un programa para realizar llamadas VoIP, tendrá soporte para hacer videoconferencia a una resolución de 352 x 288 píxeles, un poco más de la mitad de la resolución VGA que soporta Skype.</p>
<p>Está no es su única mejora, incluyendo también mejoras en la interfaz gráfica del programa y corrección de múltiples errores.</p>
<p>La resolución de la videoconferencia de Gizmo Project es la mitad de la que ofrece Skype, pero al menos está compañía, por ahora, utiliza estándares abiertos para desarrollar su aplicación.</p>
<p>Filosofía que le ha hecho merecedor de estar entre los programas que incluirá el Nokia 810 Internet Tablet.</p>
<p>Con GizmoProject se puedan realizar llamadas gratuitas a fijos y móviles de otros usuarios de GizmoProject.<br />
<span id="more-1405"></span><br />
Para ello, ambos debéis tener el programa instalado, y así, desde tu ordenador podrás llamar gratis a los teléfonos fijos o móviles que ese usuario tenga en su perfil anotados.</p>
<p>A España de momento son gratuitas las llamadas a fijos, pero no a móviles.</p>
<p>IDIOMA: Varios idiomas incluido el Español<br />
TAMAÑO: 13.358 KB</p>
<p>Enlace: <a href="http://rapidshare.com/files/116961599/Gizmo_Project_4.0.3.369_Final_Multilenguaje.rar" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2010/01/19/gizmo-project-4-0-3-programa-para-llamadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Website Pro 4.1.0 &#8211; Diseño de Webs</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2009/12/21/easy-website-pro-4-1-0-diseno-de-webs/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2009/12/21/easy-website-pro-4-1-0-diseno-de-webs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Easy Website Pro es una práctica utilidad para crear sitios web y publicarlos en Internet sin necesidad de tener ningún conocimiento de HTML, por tanto es recomendable sobre todo para programadores principiantes e inexpertos. Easy Website Pro permite hacer tus propios diseños, insertar imágenes, logos, crear álbumes, botones, MP3 para reproducir, vídeos, tu propio libro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Easy Website Pro 4.1.0 - Diseño de Webs" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/webs.jpg" alt="" width="470" height="200" /></p>
<p>Easy Website Pro es una práctica utilidad para crear sitios web y publicarlos en Internet sin necesidad de tener ningún conocimiento de HTML, por tanto es recomendable sobre todo para programadores principiantes e inexpertos.</p>
<p>Easy Website Pro permite hacer tus propios diseños, insertar imágenes, logos, crear álbumes, botones, MP3 para reproducir, vídeos, tu propio libro de visitas y hasta incluir el clásico contador de visitas.</p>
<p>En Easy Website Pro puedes ir viendo en todo momento el código HTML resultante de todo lo que vas insertando, y así poco a poco ir aprendiendo a programar en este lenguaje.<br />
<span id="more-1381"></span><br />
Para su correcto funcionamiento necesitas tener instalado previamente el componente Microsoft .NET Framework 1.1 o superior.</p>
<p>IDIOMA: Varios idiomas incluido el Español<br />
TAMAÑO: 26.254 KB</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.mediafire.com/?ommngiodcan" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2009/12/21/easy-website-pro-4-1-0-diseno-de-webs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatoo &#8211; Utilidad para ver TV</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2009/04/12/zatoo-utilidad-para-ver-tv/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2009/04/12/zatoo-utilidad-para-ver-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Zatoo es una aplicación portable que nos permite ver la televisión a través de nuestro ordenador sin necesidad de tarjetas de televisión, sintonizadoras TDT ni nada por el estilo. La configuración es prácticamente inexistente, sólo deberéis registraros en la web del programa. Después, una vez Zattoo en funcionamiento, aparecerá una lista de canales que podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="Zatoo - Utilidad para TV Portable" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/tv.jpg" alt="" width="470" height="160" /></p>
<p style="text-align: justify;">Zatoo es una <strong>aplicación portable</strong> que nos permite ver la televisión a través de nuestro ordenador sin necesidad de tarjetas de televisión, sintonizadoras TDT ni nada por el estilo.</p>
<p style="text-align: justify;">La configuración es prácticamente inexistente, sólo deberéis registraros en la web del programa. Después, una vez Zattoo en funcionamiento, aparecerá una lista de canales que podemos ver.</p>
<p style="text-align: justify;">Los canales incluidos son los más importantes de España: Antena 3, Cuatro, La Primera, La 2, La Sexta, Telecinco.<br />
<span id="more-780"></span><br />
También se incluyen TeleDeporte y Canal 24 Horas; y otros canales del extranjero como son Detsche Welle, France 24 English, SF Info y TVPolonia.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa ofrece una calidad de imagen excelente, sintoniza rápido (en apenas segundos, aunque dependerá de tu conexión) y permite ver la televisión en ventana o a pantalla completa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rapidshare.com/files/67542111/Zattoo.rar" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Descarga1.jpg" alt="" width="125" height="22" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2009/04/12/zatoo-utilidad-para-ver-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

