<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programas Portables Gratis &#187; Imagen</title>
	<atom:link href="http://www.megaportables.com/tag/imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megaportables.com</link>
	<description>Programas Portables</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 20:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>JetBee 5.0.5 &#8211; Grabador Discos</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2010/02/10/jetbee-5-0-5-grabador-discos/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2010/02/10/jetbee-5-0-5-grabador-discos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño & Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Grabadores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a famosas suites de grabación para realizar copias de nuestros discos o crear algunos nuevos. Pero la verdad es que hay alternativas de calidad disponibles en una versión más ligera y que nada tienen que envidiar a otras aplicaciones. Esta es una de ellas. Jetbee es una herramienta de grabación de discos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/jet1.jpg" alt="" width="470" height="200" /></p>
<p>Estamos acostumbrados a famosas suites de grabación para realizar copias de nuestros discos o crear algunos nuevos. Pero la verdad es que hay alternativas de calidad disponibles en una versión más ligera y que nada tienen que envidiar a otras aplicaciones. Esta es una de ellas.</p>
<p>Jetbee es una herramienta de grabación de discos para Windows que nos permitirá realizar copias de nuestros discos y guardar imágenes de ellos para su posterior uso.</p>
<p>Es una aplicación aparentemente sencilla, pero cuando empecemos a usarla veremos que tiene gran cantidad de opciones disponibles.</p>
<p>Podremos copiar nuestros discos o crear o grabar imágenes virtuales de disco con suma facilidad gracias a su doble navegador de archivos integrado con el que podremos localizar nuestros archivos al momento.<br />
<span id="more-1430"></span><br />
Todo ello hace de Jetbee una herramienta de grabación bastante interesante que merece la pena probar.</p>
<p>IDIOMA: Varios idiomas incluido el Español<br />
TAMAÑO: 3.860 KB</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.megaupload.com/?d=5NUSUNOI" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2010/02/10/jetbee-5-0-5-grabador-discos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Together Flash Decompiler 2.3 &#8211; Editor de Archivos</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2010/01/19/together-flash-decompiler-2-3-editor-de-archivos/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2010/01/19/together-flash-decompiler-2-3-editor-de-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Together Flash Decompiler es una potente herramienta para descompilar SWF que puede exportar las imágenes, sonidos, vídeos, flash pequeños, guiones y otros elementos de flash (*.swf) o archivos de flash exe (*.exe). Esta herramienta es muy fácil de usar, solo tienes que abrir el fichero swf o exe y podrás visualizar los elementos. Con ligereza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/descom.jpg" alt="" width="470" height="200" /></p>
<p>Together Flash Decompiler es una potente herramienta para descompilar SWF que puede exportar las imágenes, sonidos, vídeos, flash pequeños, guiones y otros elementos de flash (*.swf) o archivos de flash exe (*.exe).</p>
<p>Esta herramienta es muy fácil de usar, solo tienes que abrir el fichero swf o exe y podrás visualizar los elementos.</p>
<p>Con ligereza puedes exportar todos los elementos de los archivos flash.<br />
<span id="more-1408"></span><br />
IDIOMA: Inglés<br />
TAMAÑO: 3.220 KB</p>
<p>Enlace: <a href="http://rapidshare.com/files/113371875/Together_Flash_Decompiler_2.3_Ingles.rar" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2010/01/19/together-flash-decompiler-2-3-editor-de-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Movie Maker 2.1- Editor de Video/Imagen/Sonido</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2009/12/12/windows-movie-maker-2-1-editor-de-videoimagensonido/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2009/12/12/windows-movie-maker-2-1-editor-de-videoimagensonido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño & Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Windows Movie Maker 2.1 es un programa para crear, editar y compartir tus propios montajes con vídeo, imágenes y sonido. Lo mejor es que es sencillísimo de usar, basta con arrastrar los elementos que quieras, ya sean vídeos, sonido o imágenes e intercalar cualquiera de los 60 efectos de transición que dispone y ya tienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Windows Movie Maker - Editor de Video, Imagen y Sonido" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/movie-marker.jpg" alt="" width="470" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Windows Movie Maker 2.1 es un programa para crear, editar y compartir tus propios montajes con vídeo, imágenes y sonido. Lo mejor es que es sencillísimo de usar, basta con arrastrar los elementos que quieras, ya sean vídeos, sonido o imágenes e intercalar cualquiera de los 60 efectos de transición que dispone y ya tienes listo un espectacular montaje.</p>
<p style="text-align: justify;">Si el resultado de unir, cortar y pegar tus vídeos añadiendo transiciones entre ellos ya te ha parecido que queda muy bien, espera a ver cómo queda cuando añadas cualquiera de los 29 sensacionales efectos que dispone.<br />
<span id="more-1360"></span><br />
Con los mencionados efectos podrás acelerar o decelerar un vídeo, hacer que parezca creado a lápiz, rotarlo, convertirlo a color sepia y, entre otros, el sensacional efecto de envejecer un vídeo, en tres grados de envejecimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">También puede capturar vídeo (si dispones de capturadora o similar) e incorporarlo directamente al programa y de una interesante opción para equilibrar el sonido a tu gusto, especificando qué quieres que se oiga más y en que medida, si el sonido del vídeo o el del audio que añadas a posteriori.</p>
<p style="text-align: justify;">Un programa con el que conseguirás espectaculares resultados de una forma extremadamente fácil y rápida.</p>
<p>* IDIOMA: Español<br />
* TAMAÑO: 7.409 KB</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.mediafire.com/?mn20ntdmyy2" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2009/12/12/windows-movie-maker-2-1-editor-de-videoimagensonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Impression 5 &#8211; Editor de Fotos</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2009/05/01/photo-impression-5-editor-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2009/05/01/photo-impression-5-editor-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[ArcSoft PhotoImpression es casi la utilidad perfecta para hacer de tus fotos digitales auténticas obras de arte, y lo mejor de todo, es tan fácil de utilizar que hasta los usuarios de escasa experiencia podrán hacer sus pinitos en edición y diseño gráfico sin ruborizarse por los resultados. El programa presenta una interfaz de diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Photo Impression 5 -  Editor de Fotos" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/phot.jpg" alt="" width="470" height="160" /></p>
<p style="text-align: justify;">ArcSoft PhotoImpression es casi la utilidad perfecta para hacer de tus fotos digitales auténticas obras de arte, y lo mejor de todo, es tan fácil de utilizar que hasta los usuarios de escasa experiencia podrán hacer sus pinitos en edición y diseño gráfico sin ruborizarse por los resultados.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa presenta una interfaz de diseño limpio y muy intuitivo, que se abre directamente en la pantalla de selección de tus fotos favoritas: desde una carpeta del PC, desde una cámara digital o desde un escaner.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de este momento mandan tu imaginación y creatividad.<br />
<span id="more-920"></span><br />
Con PhotoImpression podrás crear en apenas unos minutos elegantes calendarios (mensuales o anuales) y atractivos álbumes de fotos, para imprimir o enviar por correo electrónico.</p>
<p style="text-align: justify;">Tienes a tu disposición decenas de plantillas de diseño ya listas para usar, y siempre cuentas con la posibilidad de crear la tuya propia, personalizada a tu medida. Antes de elegir las fotos definitivas para tu creación, puedes hacer uso de las utilidades de edición de PhotoImpression para darles el toque definitivo: optimiza la calidad de aquellas imágenes que lo necesiten, ajusta niveles de brillo y contraste, recorta o modifica dimensiones, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Tampoco dejes de probar los elementos que puedes añadir a las fotos: decenas de marcos, efectos y filtros especiales, cuadros de texto y pequeños gráficos de clipart que proporcionan una original y refrescante versión de tus imágenes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rapidshare.com/files/71027544/PhotoImpression_5.rar" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Descarga1.jpg" alt="" width="125" height="22" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2009/05/01/photo-impression-5-editor-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Wallpaper Maker 1.5 &#8211; Editor de Imagen</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2009/05/01/photo-wallpaper-maker-15-editor-de-imagen/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2009/05/01/photo-wallpaper-maker-15-editor-de-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Photo Wallpaper Maker es un software muy sencillo de usar que te permite crear albumes de fotos y mostrarlas en forma de presentación en tu PC. A diferencia de otros programas similares, Photo Wallpaper Maker te da la oportunidad de crear tu albumes de fotos de una manera rápida, sencilla y sin esfuerzos. Puedes organizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/es.jpg" alt="" width="470" height="160" /></p>
<p style="text-align: justify;">Photo Wallpaper Maker es un software muy sencillo de usar que te permite crear albumes de fotos y mostrarlas en forma de presentación en tu PC.</p>
<p style="text-align: justify;">A diferencia de otros programas similares, Photo Wallpaper Maker te da la oportunidad de crear tu albumes de fotos de una manera rápida, sencilla y sin esfuerzos.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes organizar tus fotos en una página, cambiar el tamaño, moverlas, aplicar bordes, máscaras y otros efectos que mejoran la presentación de tus fotos.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-916"></span><a href="http://rapidshare.com/files/71213064/portable_photo_wallpaper_maker_1.5.1.rar" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Descarga1.jpg" alt="" width="125" height="22" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2009/05/01/photo-wallpaper-maker-15-editor-de-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImgBurn 2.3.2 &#8211; Grabador de Imagenes</title>
		<link>http://www.megaportables.com/2009/04/16/imgburn-232-grabador-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.megaportables.com/2009/04/16/imgburn-232-grabador-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Imgbrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaportables.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[ImgBurn portable es una utilidad para grabar diferentes &#8216;imágenes&#8217; de archivo, las famosas ISO, BIN, NRG, etc, fácil y cómodamente. Su funcionamiento es sencillo, le indicas la imagen de archivo a grabar y listo, el programa se encargará de &#8216;tostarla&#8217; en un CD o DVD, según sea el caso. Este programa, bastante específico por cierto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ImgBurn 2.3.2 - Grabador de Imagenes" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Megaportables/imgburn1.jpg" alt="" width="470" height="160" /></p>
<p style="text-align: justify;">ImgBurn portable es una utilidad para grabar diferentes &#8216;imágenes&#8217; de archivo, las famosas ISO, BIN, NRG, etc, fácil y cómodamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Su funcionamiento es sencillo, le indicas la imagen de archivo a grabar y listo, el programa se encargará de &#8216;tostarla&#8217; en un CD o DVD, según sea el caso.</p>
<p style="text-align: justify;">Este programa, bastante específico por cierto, cuenta con opciones básicas de grabación, como modo de prueba, verificación de datos, ajuste de velocidad de grabación y poco más, el resto son funciones informativas acerca del archivo de imagen y del disco a grabar.<br />
<span id="more-821"></span><br />
ImgBurn portable soporta los siguientes formatos: BIN, NRG, ISO, CDI, CDR, DVD, GCM, GI, IMG, LST, MDS, PDI, UDI</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rapidshare.com/files/69587374/ImgBurn.exe" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i281.photobucket.com/albums/kk213/fabianles/Descarga1.jpg" alt="" width="125" height="22" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaportables.com/2009/04/16/imgburn-232-grabador-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

